Arrendar em Espanha: os números que contam
Caução, duração, atualização da renda e o que paga um senhorio não residente. Cada dado com a sua fonte e data de verificação.
| País | Valor | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|
| Caução legal | Uma mensalidade em habitação; duas mensalidades nos restantes usos. | LAU art. 36 | — |
| Duração mínima | Cinco anos de prorrogação obrigatória, ou sete se o senhorio for pessoa coletiva. | LAU art. 9 | — |
| Prorrogação tácita | Até mais três anos, por períodos anuais, se nenhuma das partes avisar. | LAU art. 10 | — |
| Pré-aviso de não renovação | Quatro meses do senhorio, dois meses do inquilino. | LAU art. 10 | — |
| Índice de atualização | IRAV nos contratos assinados desde 26 de maio de 2023; IPC nos anteriores. | INE — IRAV | — |
| Último IRAV publicado | 2,49 % (dado de julho de 2026). | INE — IRAV | 2026-07 |
| Taxa do não residente | 19 % se residir na UE, Islândia, Noruega ou Listenstaine; 24 % nos restantes casos. | AEAT — IRNR | — |
| Despesas dedutíveis | Apenas residentes na UE e no EEE. Os restantes são tributados sobre a renda bruta. | AEAT — IRNR | — |
| Imóvel sem arrendar | Rendimento imputado de 2 % do valor cadastral, ou 1,1 % se revisto nos últimos dez anos. | AEAT — IRNR | — |
| Prazo de entrega do Modelo 210 | De 1 a 20 de abril do ano seguinte para rendimentos desde 2026; de 1 a 20 de janeiro para 2024 e 2025. | AEAT — plazos modelo 210 | 2026-09 |
Cada dado traz a sua fonte oficial. Não é aconselhamento jurídico nem fiscal.