Alquiler en España: las cifras que importan
Fianza, duración, índice de actualización y qué paga un propietario no residente. Cada dato con su fuente y su fecha.
| País | Dato | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Fianza legal | Una mensualidad en vivienda habitual; dos mensualidades en el resto de usos. | LAU art. 36 | — |
| Duración mínima | Cinco años de prórroga obligatoria, o siete si el arrendador es persona jurídica. | LAU art. 9 | — |
| Prórroga tácita | Hasta tres años más, por periodos anuales, si ninguna parte avisa. | LAU art. 10 | — |
| Preaviso de no renovación | Cuatro meses el arrendador, dos meses el inquilino. | LAU art. 10 | — |
| Índice de actualización | IRAV en los contratos firmados desde el 26 de mayo de 2023; IPC en los anteriores. | INE — IRAV | — |
| Último IRAV publicado | 2,49 % (dato de julio de 2026). | INE — IRAV | 2026-07 |
| Tipo del no residente | 19 % si resides en la UE, Islandia, Noruega o Liechtenstein; 24 % en cualquier otro caso. | AEAT — IRNR | — |
| Gastos deducibles | Solo residentes en la UE o el EEE. El resto tributa sobre la renta bruta. | AEAT — IRNR | — |
| Inmueble sin alquilar | Renta imputada del 2 % del valor catastral, o 1,1 % si se revisó en los últimos diez años. | AEAT — IRNR | — |
| Plazo del modelo 210 | Del 1 al 20 de abril del año siguiente para devengos desde 2026; del 1 al 20 de enero para 2024 y 2025. | AEAT — plazos modelo 210 | 2026-09 |
Todos los datos con su fuente oficial. No es asesoramiento legal ni fiscal.