Louer un bien en Espagne : les chiffres qui comptent
Dépôt, durée, révision du loyer et ce que paie un bailleur non-résident. Chaque chiffre avec sa source et sa date de vérification.
| Pays | Valeur | Source | Vérifié |
|---|---|---|---|
| Dépôt de garantie légal | Un mois de loyer en résidence principale ; deux mois pour tout autre usage. | LAU art. 36 | — |
| Durée minimale | Cinq ans de prorogation obligatoire, sept si le bailleur est une personne morale. | LAU art. 9 | — |
| Reconduction tacite | Jusqu'à trois années supplémentaires, par périodes annuelles, sans préavis d'une des parties. | LAU art. 10 | — |
| Préavis de non-reconduction | Quatre mois pour le bailleur, deux mois pour le locataire. | LAU art. 10 | — |
| Indice de révision du loyer | IRAV pour les baux signés à partir du 26 mai 2023 ; IPC pour les antérieurs. | INE — IRAV | — |
| Dernier IRAV publié | 2,49 % (donnée de juillet 2026). | INE — IRAV | 2026-07 |
| Taux du non-résident | 19 % si vous résidez dans l'UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ; 24 % sinon. | AEAT — IRNR | — |
| Charges déductibles | Résidents de l'UE et de l'EEE uniquement. Les autres sont imposés sur le loyer brut. | AEAT — IRNR | — |
| Bien laissé vacant | Revenu imputé de 2 % de la valeur cadastrale, ou 1,1 % si révisée dans les dix dernières années. | AEAT — IRNR | — |
| Fenêtre de dépôt du Modelo 210 | Du 1er au 20 avril de l'année suivante pour les revenus à partir de 2026 ; du 1er au 20 janvier pour 2024 et 2025. | AEAT — plazos modelo 210 | 2026-09 |
Chaque chiffre porte sa source officielle. Ceci n'est pas un conseil juridique ou fiscal.