Vermieten in Spanien: die Zahlen, auf die es ankommt
Kaution, Laufzeit, Mietanpassung und was ein nichtansässiger Vermieter zahlt. Jede Zahl mit Quelle und Prüfdatum.
| Land | Wert | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|
| Gesetzliche Kaution | Eine Monatsmiete bei Wohnraum; zwei Monatsmieten bei jeder anderen Nutzung. | LAU art. 36 | — |
| Mindestlaufzeit | Fünf Jahre Pflichtverlängerung, sieben, wenn der Vermieter eine juristische Person ist. | LAU art. 9 | — |
| Stillschweigende Verlängerung | Bis zu drei weitere Jahre in Jahresabschnitten, wenn keine Partei kündigt. | LAU art. 10 | — |
| Kündigungsfrist | Vier Monate für den Vermieter, zwei Monate für den Mieter. | LAU art. 10 | — |
| Mietanpassungsindex | IRAV für Verträge ab dem 26. Mai 2023; VPI für frühere. | INE — IRAV | — |
| Zuletzt veröffentlichter IRAV | 2,49 % (Wert Juli 2026). | INE — IRAV | 2026-07 |
| Satz für Nichtansässige | 19 %, wenn Sie in der EU, Island, Norwegen oder Liechtenstein ansässig sind; sonst 24 %. | AEAT — IRNR | — |
| Absetzbare Kosten | Nur in EU und EWR Ansässige. Alle anderen versteuern die Bruttomiete. | AEAT — IRNR | — |
| Leerstehende Immobilie | Fiktive Einkunft von 2 % des Katasterwerts, oder 1,1 % bei Überprüfung in den letzten zehn Jahren. | AEAT — IRNR | — |
| Abgabefrist Modelo 210 | 1.–20. April des Folgejahres für Einkünfte ab 2026; 1.–20. Januar für 2024 und 2025. | AEAT — plazos modelo 210 | 2026-09 |
Jede Zahl trägt ihre amtliche Quelle. Keine Rechts- oder Steuerberatung.