Llogar a Espanya: les xifres que importen
Fiança, durada, índex d'actualització i què paga un propietari no resident. Cada dada amb la seva font i data.
| País | Dada | Font | Comprovat |
|---|---|---|---|
| Fiança legal | Una mensualitat en habitatge habitual; dues mensualitats en la resta d'usos. | LAU art. 36 | — |
| Durada mínima | Cinc anys de pròrroga obligatòria, o set si l'arrendador és persona jurídica. | LAU art. 9 | — |
| Pròrroga tàcita | Fins a tres anys més, per períodes anuals, si cap part no avisa. | LAU art. 10 | — |
| Preavís de no-renovació | Quatre mesos l'arrendador, dos mesos el llogater. | LAU art. 10 | — |
| Índex d'actualització | IRAV als contractes signats des del 26 de maig de 2023; IPC als anteriors. | INE — IRAV | — |
| Últim IRAV publicat | 2,49 % (dada de juliol de 2026). | INE — IRAV | 2026-07 |
| Tipus del no resident | 19 % si resideixes a la UE, Islàndia, Noruega o Liechtenstein; 24 % en qualsevol altre cas. | AEAT — IRNR | — |
| Despeses deduïbles | Només residents a la UE o l'EEE. La resta tributa sobre la renda bruta. | AEAT — IRNR | — |
| Immoble sense llogar | Renda imputada del 2 % del valor cadastral, o 1,1 % si es va revisar els darrers deu anys. | AEAT — IRNR | — |
| Termini del model 210 | De l'1 al 20 d'abril de l'any següent per a meritacions des del 2026; de l'1 al 20 de gener per al 2024 i el 2025. | AEAT — plazos modelo 210 | 2026-09 |
Totes les dades amb la seva font oficial. No és assessorament legal ni fiscal.